Lista ordenada en orden alfabetico
CONJUNTO | LUGAR | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | 6° |
| Aires de America | Renca | 2004 | 2005 | - | - | - | - |
| Alma Cuequera | Lo Espejo | 2004 | - | 2006 | - | 2008 | 2009 |
| Alma de Nuestra Tierra | Curacavi | - | - | - | - | - | 2009 |
| Alma y Tierra Chilena | Quilicura | - | - | - | - | 2008 | - |
| Anakena | Independencia | 2004 | - | - | - | - | - |
| Andalican | Peñalolen | - | - | 2006 | - | - | - |
| Anfona | Estacion Central | - | - | - | - | - | 2009 |
| Antillanca | Lo Prado | - | - | 2006 | - | - | - |
| Antologia de mi Tierra | Providencia | - | - | 2006 | - | - | - |
| Antullequen | San Bernardo | - | - | - | - | 2008 | - |
| Araucaria | Lo Espejo | - | - | - | - | 2008 | - |
| Ariki Rapa Nui | Quilicura | - | 2005 | - | - | - | - |
| Arrebol del Horizonte | Peñalolen | - | - | - | - | - | 2009 |
| Ayekantun | San Bernardo | - | - | - | 2007 | - | - |
| Ayllantu (Invitados) | San Bernardo | - | - | - | - | 2008 | - |
| Bajo las Alas del Condor | Lo Barnechea | 2004 | - | - | - | - | - |
| Ballet Folclorico 279 | Cerrillos | - | 2005 | - | - | - | - |
| Brotes de la Tierra | Lo Espejo | - | - | - | 2007 | - | - |
| Brotes de mi Sienbra | Cerro Navia | - | - | - | 2007 | - | - |
| Cantabrazo | Maipu | - | - | 2006 | - | - | - |
| Cantar Campesino | Pudahel Sur | - | - | - | - | 2008 | - |
| Cardenal | Peñalolen | - | 2005 | - | - | - | - |
| Cenochi | Renca | - | - | - | - | 2008 | - |
| Challay | Cerrillos | - | - | 2006 | - | - | - |
| Chile Mapu | Lo Prado | 2004 | 2005 | 2006 | - | - | - |
| Chile mi Tierra | P.A.Cerda | - | 2005 | - | - | - | - |
| Cofodi | Maipu | - | - | - | - | - | 2009 |
| Colegio Don Bosco | La Cisterna | - | - | - | - | - | 2009 |
| Conjunto Jorge Yañez | Lo Espejo | 2004 | - | - | - | - | - |
| Coyam | Viña del Mar | - | - | - | - | - | 2009 |
| Cruz Andina | Puente Alto | - | - | 2006 | - | 2008 | - |
| Cuequeros Pitia'os | San Joaquin | 2004 | - | - | - | - | - |
| Danza de la Tierra | Lo Espejo | - | - | - | 2007 | - | 2009 |
| El Crucero | Curacavi | - | - | - | 2007 | - | 2009 |
| Esperanza Criolla | Lo Espejo | - | - | 2006 | - | - | - |
| Estrellas del Futuro | Curacavi | - | - | - | - | 2008 | 2009 |
| Imagenes de mi Tierra | La Cisterna | 2004 | - | - | - | - | - |
| Jorge Yañez (Invitado) | Santiago | 2004 | - | - | - | - | - |
| Küdawfe Perun | Santiago | - | - | - | - | 2008 | - |
| La Greda | Quinta Normal | - | - | 2006 | - | - | - |
| Labradores de mi Tierra | Lo Espejo | 2004 | - | - | - | 2008 | - |
| Las Campesinas | Cerro Navia | 2004 | 2005 | - | - | - | - |
| Las Gaviotas | Viña del Mar | - | - | 2006 | - | - | - |
| Licarayen | La Granja | - | - | 2006 | - | - | - |
| Los Alfareros de Pomaire | Pomaire | 2004 | 2005 | - | - | - | - |
| Los Araus | VIilla Alemana | - | - | - | 2007 | - | 2009 |
| Los Capillanos de la Rievera | Cerro Navia | - | - | - | - | 2008 | - |
| Los Carrizalitos | Peñaflor | 2004 | - | - | - | - | - |
| Los Casasviejinos | Puente Alto | - | - | 2006 | - | - | - |
| Los Chenitas (Invitados) | San Bernardo | 2004 | - | - | - | - | - |
| Los Corraleros | Cerro Navia | - | - | 2006 | - | - | - |
| Los Cosecheros de Buin | Buin | - | - | - | 2007 | - | - |
| Los Granjeritos | La Granja | - | - | - | - | - | 2009 |
| Los Huasitos de la Villa | Lo Espejo | - | - | - | - | - | 2009 |
| Los Quitrahuitos | P.A.Cerda | - | 2005 | - | - | - | - |
| Los Sauces | El Bosque | - | 2005 | - | - | - | - |
| Los Trilladores | Lo Espejo | - | - | 2006 | - | - | - |
| Maulican | Maipu | - | - | - | - | 2008 | - |
| Maururo May Henua | Independencia | - | 2005 | - | - | - | - |
| Nahuel | La Cisterna | - | 2005 | - | - | - | - |
| Nahuen Mapu | Recoleta | - | - | - | - | 2008 | - |
| Opadi | Maipu | - | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | - |
| Parronal | Quilicura | - | - | - | 2007 | - | - |
| Puel Mapu | Curacavi | - | - | - | - | - | 2009 |
| Quitrahue | P.A.Cerda | 2004 | 2005 | 2006 | - | - | - |
| Raices de America | Lo Barnechea | - | - | - | 2007 | - | - |
| Raices de Nuestra Tierra | Cerrillo | - | - | - | 2007 | 2008 | - |
| Raiz y Canto (Good Year) | Maipu | - | - | - | - | - | 2009 |
| Ramagal | La Granja | - | - | - | 2007 | - | - |
| Ramal | LINARES | - | - | 2006 | - | - | - |
| Rayen Co | Quinta Normal | - | - | - | - | 2008 | - |
| Rayllen | Conchali | - | - | - | 2007 | 2008 | - |
| Reflejos de mi Tierra | Puente Alto | 2004 | - | - | - | - | - |
| Rumi Rayen | Quilicura | - | - | 2006 | 2007 | 2008 | - |
| Sabor a Tierra | Melipilla | - | 2005 | - | - | - | - |
| San Francisco Javier | Cerro Navia | - | 2005 | - | - | - | - |
| Santa Maria | Talagante | - | - | - | 2007 | - | - |
| Semilleros de Emaresa | Maipu | - | - | 2006 | - | - | - |
| Sol de Chile | Lo Espejo | 2004 | - | - | - | - | - |
| Sol de mi Tierra | Maipu | 2004 | 2005 | 2006 | - | 2008 | - |
| Soles de la Florida | La Florida | - | - | - | - | - | 2009 |
| Taina Rapa Nui | Peñalolen | - | - | - | - | - | 2009 |
| Taller Columbe | Estacion Central | - | - | 2006 | - | - | - |
| Taller Folclorico Municipal | Maipu | 2004 | - | - | - | - | - |
| Tradicion Joven | Quilicura | - | - | - | - | - | 2009 |
| Tricarahuen | La Cisterna | - | - | - | - | - | 2009 |
| UCAF de Lo Espejo | Lo Espejo | - | 2005 | - | - | - | - |
| Valle Lo Herrera | San Bernardo | 2004 | - | - | - | - | - |
| Vida Nueva | Renca | - | 2005 | - | - | - | - |
| Voces del Valle | Pudahuel | - | - | - | - | 2008 | 2009 |
| We Kuyen (Mapuche) | Lo Espejo | - | - | 2006 | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| TOTAL GRUPOS AÑO | - | 20 | 18 | 23 | 15 | 21 | 20 |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario